Huomisen hinnat ma 2.11.
Sis. ALV 25,5 % · Hinnat haettu 1.11. klo 22.08
Ei sisällä myyjän marginaalia, sähköveroa eikä siirtomaksuja.
Hinta huomenna
c/kWh, sis. ALV · Suomen aikaa
Pörssisähkön tuntihinnat ma 2.11.
Kosketa kaaviota nähdäksesi tunnin hinnan.
Valitse aikaväli nuolinäppäimillä.
Näytä hinnat taulukkona
Jokainen tunti tai vartti omalla rivillään, valitun tarkkuuden mukaan.
| Aikaväli | Hinta (sis. ALV) | Hintataso |
|---|---|---|
| ma 2.11. | ||
| 00.00–01.00 | 3,08 c/kWh | Edullinen |
| 01.00–02.00 | 7,09 c/kWh | Edullinen |
| 02.00–03.00 | 5,42 c/kWh | Edullinen |
| 03.00–04.00 | 4,01 c/kWh | Edullinen |
| 04.00–05.00 | 4,54 c/kWh | Edullinen |
| 05.00–06.00 | 4,03 c/kWh | Edullinen |
| 06.00–07.00 | 13,28 c/kWh | Edullinen |
| 07.00–08.00 | 22,29 c/kWh | Tavanomainen |
| 08.00–09.00 | 42,03 c/kWh | Korkea |
| 09.00–10.00 | 43,93 c/kWh | Korkea |
| 10.00–11.00 | 45,39 c/kWh | Korkea |
| 11.00–12.00 | 47,22 c/kWh | Korkea |
| 12.00–13.00 | 49,00 c/kWh | Korkea |
| 13.00–14.00 | 50,51 c/kWh | Korkea |
| 14.00–15.00 | 48,38 c/kWh | Korkea |
| 15.00–16.00 | 37,27 c/kWh | Korkea |
| 16.00–17.00 | 43,45 c/kWh | Korkea |
| 17.00–18.00 | 50,76 c/kWh | Korkea |
| 18.00–19.00 | 34,63 c/kWh | Tavanomainen |
| 19.00–20.00 | 22,27 c/kWh | Tavanomainen |
| 20.00–21.00 | 20,54 c/kWh | Tavanomainen |
| 21.00–22.00 | 10,69 c/kWh | Edullinen |
| 22.00–23.00 | 6,67 c/kWh | Edullinen |
| 23.00–24.00 | 2,89 c/kWh | Edullinen |
Päivä yhdellä silmäyksellä
| Tuntihinnat | Huomenna |
|---|---|
| Halvin | 2,89 23–24 |
| Keskihinta | 25,81 |
| Kallein | 50,76 17–18 |
c/kWh, sis. ALV