Huomisen hinnat ma 2.11.
Sis. ALV 25,5 % · Hinnat haettu 1.11. klo 23.07
Ei sisällä myyjän marginaalia, sähköveroa eikä siirtomaksuja.
Hinta huomenna
c/kWh, sis. ALV · Suomen aikaa
Pörssisähkön varttihinnat ma 2.11.
Kosketa kaaviota nähdäksesi vartin hinnan.
Valitse aikaväli nuolinäppäimillä.
Näytä hinnat taulukkona
Jokainen tunti tai vartti omalla rivillään, valitun tarkkuuden mukaan.
| Aikaväli | Hinta (sis. ALV) | Hintataso |
|---|---|---|
| ma 2.11. | ||
| 00.00–00.15 | 3,51 c/kWh | Edullinen |
| 00.15–00.30 | 3,51 c/kWh | Edullinen |
| 00.30–00.45 | 2,76 c/kWh | Edullinen |
| 00.45–01.00 | 2,53 c/kWh | Edullinen |
| 01.00–01.15 | 8,79 c/kWh | Edullinen |
| 01.15–01.30 | 7,47 c/kWh | Edullinen |
| 01.30–01.45 | 6,48 c/kWh | Edullinen |
| 01.45–02.00 | 5,63 c/kWh | Edullinen |
| 02.00–02.15 | 6,27 c/kWh | Edullinen |
| 02.15–02.30 | 5,42 c/kWh | Edullinen |
| 02.30–02.45 | 4,99 c/kWh | Edullinen |
| 02.45–03.00 | 5,01 c/kWh | Edullinen |
| 03.00–03.15 | 4,27 c/kWh | Edullinen |
| 03.15–03.30 | 3,79 c/kWh | Edullinen |
| 03.30–03.45 | 3,80 c/kWh | Edullinen |
| 03.45–04.00 | 4,16 c/kWh | Edullinen |
| 04.00–04.15 | 4,39 c/kWh | Edullinen |
| 04.15–04.30 | 4,35 c/kWh | Edullinen |
| 04.30–04.45 | 4,61 c/kWh | Edullinen |
| 04.45–05.00 | 4,81 c/kWh | Edullinen |
| 05.00–05.15 | 3,51 c/kWh | Edullinen |
| 05.15–05.30 | 3,51 c/kWh | Edullinen |
| 05.30–05.45 | 3,77 c/kWh | Edullinen |
| 05.45–06.00 | 5,35 c/kWh | Edullinen |
| 06.00–06.15 | 5,02 c/kWh | Edullinen |
| 06.15–06.30 | 10,46 c/kWh | Edullinen |
| 06.30–06.45 | 18,82 c/kWh | Tavanomainen |
| 06.45–07.00 | 18,83 c/kWh | Tavanomainen |
| 07.00–07.15 | 17,59 c/kWh | Edullinen |
| 07.15–07.30 | 18,82 c/kWh | Tavanomainen |
| 07.30–07.45 | 24,85 c/kWh | Tavanomainen |
| 07.45–08.00 | 27,87 c/kWh | Tavanomainen |
| 08.00–08.15 | 43,93 c/kWh | Korkea |
| 08.15–08.30 | 43,17 c/kWh | Korkea |
| 08.30–08.45 | 43,54 c/kWh | Korkea |
| 08.45–09.00 | 37,50 c/kWh | Korkea |
| 09.00–09.15 | 42,42 c/kWh | Korkea |
| 09.15–09.30 | 43,17 c/kWh | Korkea |
| 09.30–09.45 | 43,67 c/kWh | Korkea |
| 09.45–10.00 | 46,44 c/kWh | Korkea |
| 10.00–10.15 | 43,17 c/kWh | Korkea |
| 10.15–10.30 | 44,46 c/kWh | Korkea |
| 10.30–10.45 | 50,78 c/kWh | Korkea |
| 10.45–11.00 | 43,17 c/kWh | Korkea |
| 11.00–11.15 | 43,93 c/kWh | Korkea |
| 11.15–11.30 | 50,15 c/kWh | Korkea |
| 11.30–11.45 | 48,26 c/kWh | Korkea |
| 11.45–12.00 | 46,53 c/kWh | Korkea |
| 12.00–12.15 | 49,78 c/kWh | Korkea |
| 12.15–12.30 | 43,94 c/kWh | Korkea |
| 12.30–12.45 | 50,15 c/kWh | Korkea |
| 12.45–13.00 | 52,13 c/kWh | Korkea |
| 13.00–13.15 | 48,80 c/kWh | Korkea |
| 13.15–13.30 | 50,15 c/kWh | Korkea |
| 13.30–13.45 | 50,95 c/kWh | Korkea |
| 13.45–14.00 | 52,15 c/kWh | Korkea |
| 14.00–14.15 | 45,54 c/kWh | Korkea |
| 14.15–14.30 | 51,07 c/kWh | Korkea |
| 14.30–14.45 | 50,95 c/kWh | Korkea |
| 14.45–15.00 | 45,97 c/kWh | Korkea |
| 15.00–15.15 | 43,17 c/kWh | Korkea |
| 15.15–15.30 | 36,84 c/kWh | Korkea |
| 15.30–15.45 | 37,50 c/kWh | Korkea |
| 15.45–16.00 | 31,58 c/kWh | Tavanomainen |
| 16.00–16.15 | 37,64 c/kWh | Korkea |
| 16.15–16.30 | 42,42 c/kWh | Korkea |
| 16.30–16.45 | 49,82 c/kWh | Korkea |
| 16.45–17.00 | 43,94 c/kWh | Korkea |
| 17.00–17.15 | 47,52 c/kWh | Korkea |
| 17.15–17.30 | 51,62 c/kWh | Korkea |
| 17.30–17.45 | 51,92 c/kWh | Korkea |
| 17.45–18.00 | 51,99 c/kWh | Korkea |
| 18.00–18.15 | 42,41 c/kWh | Korkea |
| 18.15–18.30 | 37,64 c/kWh | Korkea |
| 18.30–18.45 | 31,37 c/kWh | Tavanomainen |
| 18.45–19.00 | 27,09 c/kWh | Tavanomainen |
| 19.00–19.15 | 26,53 c/kWh | Tavanomainen |
| 19.15–19.30 | 24,90 c/kWh | Tavanomainen |
| 19.30–19.45 | 18,83 c/kWh | Tavanomainen |
| 19.45–20.00 | 18,83 c/kWh | Tavanomainen |
| 20.00–20.15 | 29,51 c/kWh | Tavanomainen |
| 20.15–20.30 | 20,70 c/kWh | Tavanomainen |
| 20.30–20.45 | 18,82 c/kWh | Tavanomainen |
| 20.45–21.00 | 13,14 c/kWh | Edullinen |
| 21.00–21.15 | 17,94 c/kWh | Edullinen |
| 21.15–21.30 | 14,11 c/kWh | Edullinen |
| 21.30–21.45 | 6,10 c/kWh | Edullinen |
| 21.45–22.00 | 4,62 c/kWh | Edullinen |
| 22.00–22.15 | 10,71 c/kWh | Edullinen |
| 22.15–22.30 | 8,29 c/kWh | Edullinen |
| 22.30–22.45 | 4,39 c/kWh | Edullinen |
| 22.45–23.00 | 3,31 c/kWh | Edullinen |
| 23.00–23.15 | 5,02 c/kWh | Edullinen |
| 23.15–23.30 | 3,51 c/kWh | Edullinen |
| 23.30–23.45 | 1,89 c/kWh | Edullinen |
| 23.45–24.00 | 1,13 c/kWh | Edullinen |
Päivä yhdellä silmäyksellä
| Varttihinnat | Huomenna |
|---|---|
| Halvin | 1,13 23.45–24.00 |
| Keskihinta | 25,81 |
| Kallein | 52,15 13.45–14.00 |
c/kWh, sis. ALV